Türkiye üniversite sıralaması, Türkiye’nin en iyi üniversitelerini hem üniversite hem de bölüm bazında değerlendirmeye yardımcı olan bir kılavuzdur. Öğrenciler ve veliler bu kılavuz sayesinde en iyi üniversite sıralaması üzerinden vakıf, devlet veya özel üniversiteler arasındaki tercihlerini yapabilirler.
URAP Nedir?
URAP (University ranking by academic performance), 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü tarafından kurulmuştur. Bu kuruluşun amacı Türkiyede eğitim veren üniversitelerin akademik performanslarını değerlendirmek amacıyla belirli kriterlere göre puan sistemi ile bu puan sonucu oluşan sonuçları her yıl kamuoyuna duyurmaktır.
URAP Sıralaması
URAP’ın yayınladığı türkiye üniversite sıralaması listesinde, üniversiteler çeşitli kategorilere ayrılarak Türkiye’nin en iyi devlet üniversiteleri, en iyi vakıf üniversiteleri ve en iyi özel üniversiteleri yer almaktadır.
Sıralamada üniversitelere ait Makale Puanı, Atıf Puanı, Bilimsel Doküman Puanı, Doktora Puanı, Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı, Uluslararası İşbirliği Puanı, Yurtiçi İşbirliği Puanı ve TÜBİTAK Proje Puanı hesaplanarak Toplam Puan üzerinden sıralama gerçekleştirilmektedir.
2023 – 2024 Türkiye Üniversite Sıralaması
URAP tarafından 2023-2024 Türkiye üniversite sıralaması tıp fakültesi olan üniversiteler ve tıp fakültesi olmayan üniversiteler olarak iki tablo halinde paylaşılmıştır.
Tıp Fakültesi Olmayan Türkiye Üniversite Sıralaması
Tıp fakültesi olmayan Türkiye üniversite sıralamasına ait bilgileri “Tıp Fakültesi olmayan üniversitelerin 2023-2024 URAP Türkiye üniversite sıralaması” tablosundan inceleyebilirsiniz.
Sıra No | Üniversite Adı | Şehir | Makale Puanı | Atıf Puanı | Bilimsel Doküman Puanı | Doktora Puanı | Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı | Uluslararası İşbirliği Puanı | Yurtiçi İşbirliği Puanı | TÜBİTAK Proje Puanı | Toplam Puan |
1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 162,84 | 169,99 | 174,33 | 169,11 | 25,81 | 101,63 | 62,6 | 194,34 | 1060,65 |
2 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 169,53 | 163,75 | 169,06 | 169,1 | 38,01 | 97,49 | 61,03 | 164,05 | 1032,01 |
3 | SABANCI ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 169,69 | 180,2 | 167,48 | 103,58 | 53,27 | 108,34 | 45,95 | 168,34 | 996,84 |
4 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 146,95 | 169,26 | 159,99 | 96,69 | 38,51 | 100,08 | 47,34 | 163,57 | 922,4 |
5 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli | 149,75 | 151,07 | 144,76 | 122,95 | 45,84 | 82,88 | 58 | 162,57 | 917,82 |
6 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 155,17 | 151,77 | 153,15 | 157,13 | 26,2 | 81,67 | 61,22 | 123,67 | 909,99 |
7 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 130,64 | 148,34 | 157,41 | 118,26 | 42,12 | 93,23 | 44,38 | 144,54 | 878,91 |
8 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | İzmir | 134,95 | 133,04 | 145,88 | 104,75 | 46,54 | 75,65 | 46,24 | 175,42 | 862,47 |
9 | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 163,67 | 184,15 | 165,06 | 31,82 | 28,62 | 109,98 | 40,18 | 54,33 | 777,82 |
10 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir | 86,86 | 126,38 | 110,89 | 151 | 50 | 64,59 | 41,51 | 86,34 | 717,58 |
11 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir | 115,24 | 113,95 | 111,51 | 107,94 | 54,12 | 62,29 | 43,51 | 102,79 | 711,34 |
12 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 116,54 | 136,07 | 118,39 | 62,76 | 40,87 | 68,77 | 41,79 | 120,27 | 705,46 |
13 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Konya | 113,56 | 115,8 | 108,78 | 102,98 | 51,18 | 52,35 | 43,06 | 92,88 | 680,59 |
14 | ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 107,99 | 119,03 | 130,12 | 66,27 | 34,76 | 75,53 | 35,4 | 111,01 | 680,11 |
15 | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 116,4 | 109,46 | 110,43 | 82,58 | 32,88 | 67,37 | 34,52 | 123,05 | 676,7 |
16 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Bingöl | 106,98 | 129,36 | 122,69 | 65,61 | 60,86 | 61,8 | 47,41 | 81,02 | 675,73 |
17 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Niğde | 105,97 | 118,94 | 111,13 | 80,25 | 52,05 | 65,18 | 42,01 | 95,1 | 670,64 |
18 | ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 110,39 | 124,73 | 116,91 | 63,9 | 40,19 | 73,14 | 44,01 | 81,85 | 655,11 |
19 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Afyon | 108,61 | 109,42 | 113,53 | 87,68 | 46,97 | 53,32 | 45,71 | 82,39 | 647,63 |
20 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Karaman | 108,06 | 121,71 | 111,65 | 41,26 | 70,61 | 60,92 | 39,02 | 88,3 | 641,52 |
21 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bursa | 109,58 | 120,8 | 109,24 | 66,63 | 33,95 | 59,26 | 44,49 | 96,73 | 640,68 |
22 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Adana | 106,22 | 116,26 | 107,38 | 55,93 | 64,38 | 55,75 | 43,44 | 88,82 | 638,18 |
23 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Bartın | 122,83 | 128,71 | 116,45 | 29,35 | 46,17 | 65,84 | 47,3 | 79,48 | 636,13 |
24 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Aksaray | 105,59 | 118,12 | 110,39 | 54,76 | 56,71 | 53,64 | 44,89 | 83,74 | 627,84 |
25 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep | 104,41 | 113,47 | 103,63 | 98,4 | 28,81 | 63,78 | 41,45 | 70,78 | 624,73 |
26 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Kastamonu | 107,84 | 118,4 | 107,18 | 85,38 | 51,94 | 61,4 | 43,29 | 46,07 | 621,5 |
27 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Erzurum | 109,29 | 109,36 | 97,73 | 60,44 | 66,81 | 55,02 | 40,03 | 79,33 | 618,01 |
28 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Isparta | 98,36 | 73,51 | 86,36 | 88,36 | 90,98 | 36,89 | 34,82 | 102,7 | 611,98 |
29 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İskenderun | 105,96 | 134,14 | 109,06 | 50,15 | 39 | 59 | 44,08 | 69,71 | 611,09 |
30 | BURDUR MEHMET AKİFERSOY ÜNİVERSİTESİ | Burdur | 94,2 | 103,93 | 99,11 | 74,53 | 47,18 | 47,83 | 42,21 | 86,92 | 595,91 |
31 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çankırı | 96,81 | 111,4 | 100,74 | 66,34 | 39,88 | 57,49 | 41,18 | 74,3 | 588,13 |
32 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Siirt | 116,05 | 122,53 | 109,47 | 33,93 | 55,85 | 68,14 | 37,98 | 44 | 587,95 |
33 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 96,99 | 110,94 | 109,05 | 26,76 | 48,64 | 63,22 | 41,65 | 88,96 | 586,22 |
34 | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 93,04 | 117,22 | 105,64 | 56,98 | 40,58 | 65,27 | 31,73 | 68,96 | 579,41 |
35 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Bilecik | 103,42 | 101,71 | 96,78 | 48,67 | 54,9 | 42,84 | 39,76 | 84,63 | 572,71 |
36 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Uşak | 92,84 | 100,74 | 110,86 | 55,77 | 43,06 | 56,62 | 46,15 | 62,45 | 568,49 |
37 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Tunceli | 102,37 | 130,2 | 103,29 | 10,91 | 71,69 | 57,34 | 42,38 | 43,55 | 561,73 |
38 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Mersin | 108,64 | 76,86 | 86,11 | 52,6 | 77,84 | 52,55 | 35,11 | 62,2 | 551,91 |
39 | KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ | Konya | 87,46 | 118,35 | 91,19 | 17,3 | 51 | 48,43 | 37,49 | 97,29 | 548,53 |
40 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Osmaniye | 104,46 | 112,45 | 96,25 | 41,66 | 54,61 | 54,4 | 38,05 | 45,43 | 547,31 |
41 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Iğdır | 95,06 | 110,03 | 95,74 | 36,98 | 58,49 | 53,65 | 40,89 | 55,63 | 546,47 |
42 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞVELİ ÜNİVERSİTESİ | Nevşehir | 87,22 | 109,79 | 91,85 | 82,68 | 41,47 | 53,16 | 36,62 | 42,63 | 545,42 |
43 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Bayburt | 90,81 | 110,39 | 91,57 | 26 | 57,59 | 49,77 | 39,65 | 65,21 | 531 |
44 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Sinop | 85,88 | 112,49 | 113,68 | 6,67 | 68,84 | 53,35 | 41,44 | 40,17 | 522,53 |
45 | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 84,27 | 110,1 | 129,73 | 32,81 | 0,1 | 66,91 | 30,61 | 67,79 | 522,32 |
46 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 84,31 | 88,18 | 87,68 | 112,14 | 13,02 | 55,12 | 30,44 | 50,37 | 521,25 |
47 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova | 76,06 | 96,5 | 81,35 | 78,54 | 43,18 | 35,73 | 31,47 | 74,37 | 517,2 |
48 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Artvin | 80,38 | 101,69 | 91,85 | 25,38 | 71,55 | 44,29 | 38,68 | 61,93 | 515,75 |
49 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sakarya | 90,77 | 84,83 | 78,13 | 73,38 | 43,94 | 45,21 | 32,62 | 64,66 | 513,54 |
50 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 37,51 | 100,25 | 82,11 | 112,07 | 57,52 | 39,03 | 21,63 | 59,32 | 509,45 |
51 | TED ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 91,48 | 93,98 | 93,08 | 3,37 | 42,85 | 55,14 | 34,13 | 86,62 | 500,65 |
52 | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 85,05 | 111,77 | 86,17 | 2,3 | 55,26 | 57,38 | 28,42 | 69,89 | 496,24 |
53 | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 60,43 | 94,4 | 70,47 | 104,97 | 65,29 | 51,97 | 12,38 | 34,78 | 494,69 |
54 | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 105,87 | 76,02 | 80,98 | 108,18 | 20,24 | 56,18 | 27,62 | 16,42 | 491,52 |
55 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Ardahan | 91,61 | 116,77 | 90,48 | 26,51 | 70,13 | 52,83 | 39,61 | 0,2 | 488,13 |
56 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 61,42 | 89,47 | 79,65 | 89,84 | 58,64 | 59,16 | 29,01 | 11,76 | 478,95 |
57 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane | 75,82 | 96,69 | 92,61 | 47,23 | 48,8 | 37,75 | 40,26 | 35,78 | 474,94 |
58 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Ağrı | 81,61 | 113,82 | 87,65 | 15,8 | 51,24 | 52,43 | 37,79 | 31,01 | 471,36 |
59 | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 89,01 | 125,8 | 90,7 | 34,97 | 22,23 | 67,02 | 30,88 | 7,36 | 467,98 |
60 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Muş | 95,67 | 110,39 | 96,1 | 14,53 | 61,17 | 44,41 | 38,17 | 0,2 | 460,64 |
61 | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 65,45 | 113,92 | 82,63 | 62,14 | 24,24 | 60,61 | 31,47 | 20,07 | 460,54 |
62 | PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 62,43 | 86,68 | 117,23 | 26,84 | 40,54 | 38,9 | 34,92 | 42,19 | 449,73 |
63 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Bitlis | 79,37 | 89,28 | 92,66 | 13,64 | 65,8 | 47,29 | 36,91 | 23,16 | 448,11 |
64 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 66,45 | 82,81 | 85,94 | 44,04 | 16,31 | 50,92 | 29,64 | 68,1 | 444,21 |
65 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 88,15 | 72,44 | 61,99 | 47,24 | 68,16 | 16,78 | 30,38 | 57,85 | 442,98 |
66 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 77,57 | 98,81 | 80,71 | 28,26 | 33,09 | 56,24 | 21,84 | 45,86 | 442,4 |
67 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Batman | 83,34 | 92,33 | 81,41 | 31,62 | 61,68 | 35,63 | 33,06 | 17,44 | 436,52 |
68 | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 52,24 | 87,6 | 77,3 | 53,73 | 17,93 | 44,48 | 30,24 | 65,75 | 429,26 |
69 | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 76,61 | 112,12 | 91,31 | 9,37 | 23,57 | 50,13 | 38,12 | 23,67 | 424,9 |
70 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 32,6 | 46,48 | 74,75 | 126,1 | 58,9 | 30,25 | 13,99 | 40,1 | 423,17 |
71 | MEF ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 75,19 | 85,65 | 79,52 | 2,58 | 24,98 | 50,49 | 28,1 | 71,06 | 417,58 |
72 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Kırklareli | 69,78 | 81,83 | 77,08 | 15,62 | 55,26 | 36,21 | 31,35 | 49,22 | 416,37 |
73 | NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 110,87 | 89,74 | 76,44 | 10,7 | 15,27 | 64,74 | 24,06 | 20,89 | 412,72 |
74 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Balıkesir | 87,63 | 75,7 | 72,62 | 30,85 | 47,87 | 39,26 | 30,52 | 28,19 | 412,64 |
75 | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mersin | 58,39 | 148,68 | 87,32 | 18,79 | 15,71 | 58,2 | 15,93 | 0,2 | 403,22 |
76 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Şırnak | 60,78 | 61,39 | 82,56 | 19,48 | 70,11 | 26,69 | 21,39 | 58,98 | 401,39 |
77 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Kilis | 52,21 | 93,71 | 80,59 | 10,94 | 44,96 | 37 | 34,7 | 41,45 | 395,57 |
78 | ANKARA HACI BAYRAMVELİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 41,22 | 45,49 | 51,94 | 141,29 | 35,18 | 18,56 | 20,32 | 34,95 | 388,95 |
79 | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 75,43 | 80,91 | 75,64 | 22,1 | 31,98 | 55,73 | 26,37 | 16,13 | 384,28 |
80 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Hakkari | 61,89 | 80,3 | 69,63 | 0,2 | 90,11 | 38,57 | 28,52 | 0,2 | 369,42 |
81 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Trabzon | 35,03 | 45,14 | 54,66 | 74,41 | 48,97 | 12,47 | 21,65 | 69,57 | 361,89 |
82 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 48,64 | 67,54 | 86,36 | 49,79 | 37,79 | 31,34 | 29,39 | 7,33 | 358,18 |
83 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 32,44 | 50,81 | 57,12 | 74,39 | 62,18 | 26,08 | 15,68 | 33,68 | 352,36 |
84 | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 65,51 | 57,71 | 65,25 | 60,94 | 33,48 | 34,02 | 29,57 | 0,2 | 346,69 |
85 | FATİH SULTAN MEHMETVAKIF ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 56,85 | 51,09 | 56,11 | 79,37 | 34,74 | 25,48 | 21,66 | 17,72 | 343,02 |
86 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Mardin | 54,29 | 72,46 | 68,12 | 27,16 | 44,87 | 30,08 | 26,96 | 0,2 | 324,15 |
87 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 58,05 | 58,59 | 59,48 | 48,61 | 24 | 29,39 | 27,1 | 5,11 | 310,32 |
88 | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Nevşehir | 49,66 | 50,84 | 61,83 | 7,59 | 30,04 | 45,68 | 23,68 | 17,39 | 286,72 |
89 | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 57,57 | 52,94 | 63,77 | 2,51 | 46,42 | 14,32 | 28,29 | 16,27 | 282,09 |
90 | TOROS ÜNİVERSİTESİ | Mersin | 50,03 | 46,59 | 50,36 | 13,18 | 56,93 | 23,11 | 20,99 | 0,2 | 261,39 |
91 | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 54,45 | 33,77 | 39,63 | 24,74 | 28,4 | 19,78 | 18,87 | 26,2 | 245,85 |
92 | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Trabzon | 17,11 | 43,24 | 46,52 | 30,51 | 51,61 | 16,87 | 22,5 | 15,13 | 243,49 |
93 | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 60,5 | 26,89 | 49,94 | 3,89 | 44,7 | 10,73 | 25,65 | 11,57 | 233,87 |
94 | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 35,74 | 42,17 | 42,16 | 7,69 | 56,26 | 13,61 | 20,41 | 9,62 | 227,66 |
95 | ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 76,46 | 92,49 | 0,12 | 0,08 | 21,32 | 191,07 |
96 | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 29,7 | 37,43 | 38,92 | 0,2 | 41,61 | 18,57 | 15,97 | 0,2 | 182,6 |
97 | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 27,2 | 27,07 | 25,59 | 21,54 | 34,04 | 15,26 | 8,13 | 0,2 | 159,02 |
98 | ALANYA HAMDULLAHEMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ | Alanya | 0,2 | 33,56 | 20,37 | 0,2 | 79,54 | 5,98 | 5,53 | 0,2 | 145,58 |
99 | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 5,53 | 4,51 | 16,66 | 64,49 | 41,18 | 2,51 | 1,51 | 0,2 | 136,6 |
100 | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 13,18 | 26,46 | 27,8 | 0,2 | 34,55 | 13,33 | 9,32 | 0,2 | 125,03 |
101 | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 0,2 | 16,99 | 19,61 | 0,2 | 54,22 | 4,9 | 7,35 | 0,2 | 103,67 |
Tıp Fakültesi olmayan üniversiteler bazında 2023-2024 URAP en iyi üniversiteler sıralamasında ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) toplamda 1060,65 puanla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada bulunan İstanbul Teknik Üniversitesinin puanı ise 1032,01 olarak belirlenmiş. Listede Sabancı Üniversitesi 996,84 puan ile üçüncü sırada bulunuyor.
Türkiyedeki en iyi üniversiteler sıralamasına bakıldığında ilk üç sırada kendine yer bulan üniversiteler Ankara ve İstanbul şehirlerinde bulunmaktadır.
İlginizi Çekebilir: Google ‘Kendimi Meraklı Hissediyorum’ Özelliği
Tıp Fakültesi Olan Türkiye Üniversite Sıralaması
Tıp fakültesi olan Türkiye üniversite sıralamasına ait bilgileri “Tıp Fakültesi olan üniversitelerin 2023-2024 URAP Türkiye üniversite sıralaması” tablosundan inceleyebilirsiniz.
Sıra No | Üniversite Adı | Şehir | Makale Puanı | Atıf Puanı | Bilimsel Doküman Puanı | Doktora Puanı | Öğretim Üyesi / Öğrenci Puanı | Uluslararası İşbirliği Puanı | Yurtiçi İşbirliği Puanı | TÜBİTAK Proje Puanı | Toplam Puan |
1 | KOÇ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 193.87 | 187.11 | 185.24 | 126.73 | 62.65 | 115.15 | 70.1 | 185.57 | 1126.41 |
2 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 169.29 | 168.08 | 176.44 | 178.02 | 55.85 | 96.74 | 70.25 | 158.14 | 1072.82 |
3 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 157.43 | 154.61 | 160.85 | 199 | 48.79 | 93.4 | 65.66 | 152.76 | 1032.49 |
4 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 155.31 | 158.73 | 164.33 | 197.28 | 48.04 | 93.9 | 67 | 144.62 | 1029.22 |
5 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 156.42 | 149.86 | 157.13 | 187.66 | 67.38 | 83.81 | 68.75 | 110.8 | 981.81 |
6 | EGE ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 151.02 | 149.48 | 153.9 | 155.8 | 60.08 | 87.95 | 60.45 | 160.17 | 978.84 |
7 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | İstanbul | 158.54 | 152 | 155.35 | 160.57 | 71.99 | 85.84 | 67.04 | 103.11 | 954.44 |
8 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 145.89 | 143.21 | 146.27 | 171.36 | 45.45 | 84.69 | 57.52 | 120 | 914.39 |
9 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Kayseri | 152.8 | 146.49 | 148.1 | 145.56 | 44.25 | 81.34 | 62.15 | 129.12 | 909.8 |
10 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Erzurum | 147.05 | 147.75 | 142.13 | 149.78 | 42.77 | 79.46 | 59.61 | 116.13 | 884.68 |
11 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 140.23 | 141.66 | 144.61 | 138.26 | 47.95 | 81.35 | 58.29 | 120.74 | 873.09 |
12 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Elazığ | 143.43 | 151.89 | 142.03 | 116 | 61.7 | 83.93 | 55.91 | 115.24 | 870.13 |
13 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Adana | 142.47 | 138.39 | 149.81 | 141.93 | 47.92 | 79.58 | 59.65 | 104.88 | 864.64 |
14 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Trabzon | 135.02 | 137.76 | 139.11 | 123.28 | 58.79 | 73.83 | 56.93 | 134.32 | 859.04 |
15 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Konya | 141.9 | 143.38 | 142.54 | 136.05 | 49.86 | 81.3 | 58.76 | 100 | 853.78 |
16 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Antalya | 138 | 138.5 | 141.11 | 122.34 | 47.04 | 76.55 | 56.03 | 129.05 | 848.62 |
17 | ACIBADEM MEHMETALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 134.73 | 131.89 | 144.7 | 80.96 | 93.98 | 78.26 | 68.41 | 109.1 | 842.03 |
18 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Samsun | 136.79 | 133.17 | 136.08 | 125.18 | 48.2 | 76.65 | 55.14 | 113.54 | 824.76 |
19 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Bursa | 127.62 | 131.7 | 131.24 | 145.92 | 44.42 | 76.35 | 49.91 | 113.04 | 820.19 |
20 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 128.43 | 141.89 | 156.62 | 69 | 94.28 | 69.81 | 68.8 | 82.01 | 810.85 |
21 | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 151.47 | 127.64 | 156.98 | 102.72 | 100 | 62.4 | 68.44 | 34.19 | 803.83 |
22 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eskişehir | 132.65 | 128.78 | 132.42 | 110.69 | 60.95 | 71.08 | 54.16 | 106.5 | 797.22 |
23 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Sakarya | 133.79 | 138.84 | 134.05 | 121.19 | 39.18 | 72.9 | 53.53 | 103.14 | 796.6 |
24 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Malatya | 128.61 | 129 | 133.31 | 135.9 | 51.23 | 62.2 | 57.67 | 89.32 | 787.25 |
25 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kocaeli | 129.21 | 129.53 | 132.34 | 113.05 | 43.28 | 73.14 | 51.39 | 102.67 | 774.61 |
26 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İzmir | 130.4 | 127.37 | 138.85 | 88.47 | 61.28 | 67.97 | 65.92 | 92.57 | 772.83 |
27 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Isparta | 118.2 | 130.4 | 124.59 | 123.25 | 48.49 | 68.92 | 49.92 | 101.4 | 765.18 |
28 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Ankara | 120.68 | 122.59 | 129.41 | 125.55 | 55.01 | 64.18 | 60.7 | 86.11 | 764.22 |
29 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 119.82 | 137.17 | 133.65 | 90.27 | 57.97 | 72.77 | 57.77 | 88.64 | 758.05 |
30 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Van | 118.49 | 126.39 | 124.51 | 111.6 | 69.94 | 68.66 | 49.49 | 84.43 | 753.5 |
31 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 125.74 | 123.01 | 125.45 | 100.68 | 36.5 | 74.94 | 52.3 | 110.38 | 749 |
32 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep | 119.03 | 127.84 | 131.82 | 103.84 | 41.76 | 67.44 | 52.8 | 90.96 | 735.49 |
33 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Konya | 125.15 | 128.52 | 128.66 | 113.89 | 48.05 | 56.39 | 53.07 | 80.95 | 734.68 |
34 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mersin | 121.08 | 124.5 | 129.6 | 98.05 | 43.52 | 67.7 | 51.1 | 94.3 | 729.85 |
35 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İstanbul | 111.82 | 115.95 | 117.41 | 115.93 | 34.59 | 69.3 | 46.02 | 101.48 | 712.49 |
36 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Bolu | 100.26 | 124.86 | 115.92 | 93.04 | 55.99 | 67.54 | 45.04 | 109.73 | 712.39 |
37 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Denizli | 111.42 | 113.66 | 125.15 | 101.24 | 58.44 | 53.73 | 49.86 | 92.97 | 706.47 |
